Vezovi
Preko 400 vezova u moru i 120 vezova na kopnu
Uz 400 vezova u moru i 120 na kopnu, Marina Hramina jamči sigurnost i udobnost za vaše plovilo tijekom cijele godine.
Za svaki vez osiguran je priključak na vodu, struju i internet. Dubina mora je od 1,50 do 3,00 metra. Prostor cijele marine čuvan je 24 sata dnevno.
Naši mornari spremno će vas dočekati i osigurati potrebnu pomoć pri vezanju u bilo koje doba.
CJENIK 2026.
| DUŽINA BRODA DO | ŠIRINA BRODA DO | DNEVNI VEZ 01.06.-30.09.* | DNEVNI VEZ 01.10.-31.05.* | MJESEČNI VEZ 01.06.-30.09. | MJESEČNI VEZ 01.10.-31.05. | GODIŠNJI VEZ U MORU** | KOMBIRANI GODIŠNJI VEZ*** | DODATAK ZA DNEVNI VEZ NA KOPNU OD 01.04.**** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | € | € | € | € | € | € | ||
| 6 M | 3M | 56,00 | 49,00 | 930,00 | 720,00 | 4.000,00 | 4.200,00 | 10,00 |
| 8 M | 3M | 66,00 | 55,00 | 1.090,00 | 780,00 | 4.300,00 | 4.600,00 | 12,00 |
| 9 M | 3,3M | 73,00 | 62,00 | 1.200,00 | 850,00 | 5.800,00 | 6.800,00 | 14,00 |
| 10 M | 3,5M | 83,00 | 74,00 | 1.320,00 | 970,00 | 6.400,00 | 7.400,00 | 16,00 |
| 11 M | 3,8M | 107,00 | 88,00 | 1.650,00 | 1.280,00 | 8.200,00 | 9.450,00 | 18,00 |
| 12 M | 4M | 114,00 | 95,00 | 1.800,00 | 1.380,00 | 9.100,00 | 10.400,00 | 20,00 |
| 13 M | 4,3M | 126,00 | 107,00 | 2.050,00 | 1.570,00 | 9.700,00 | 11.250,00 | 22,00 |
| 14 M | 4,5M | 137,00 | 112,00 | 2.300,00 | 1.750,00 | 10.900,00 | 12.500,00 | 24,00 |
| 15 M | 4,8M | 154,00 | 134,00 | 2.550,00 | 1.880,00 | 12.800,00 | 14.900,00 | 26,00 |
| 16 M | 5M | 175,00 | 155,00 | 2.800,00 | 2.050,00 | 13.900,00 | 16.000,00 | 29,00 |
| 17 M | 5,3M | 192,00 | 170,00 | 3.050,00 | 2.250,00 | 15.400,00 | 18.100,00 | 32,00 |
| 18 M | 5,5M | 209,00 | 181,00 | 3.250,00 | 2.350,00 | 16.600,00 | 19.600,00 | 35,00 |
| 19 M | 5,8M | 236,00 | 198,00 | 3.500,00 | 2.550,00 | 19.500,00 | 22.400,00 | 40,00 |
| 20 M | 6M | 258,00 | 209,00 | 3.750,00 | 2.650,00 | 20.600,00 | 24.800,00 | 45,00 |
| 21 M | 6,3M | 275,00 | 231,00 | 4.000,00 | 2.900,00 | 22.400,00 | 27.100,00 | 50,00 |
| 22 M | 6,5M | 319,00 | 264,00 | 4.200,00 | 3.000,00 | 24.800,00 | 28.300,00 | 60,00 |
| 23 M | 6,8M | 374,00 | 319,00 | 4.500,00 | 3.150,00 | 27.100,00 | 31.600,00 | 70,00 |
| 24 M | 7M | 407,00 | 341,00 | 4.700,00 | 3.300,00 | 29.600,00 | ||
| 25 M | 7M | 429,00 | 363,00 | 5.000,00 | 3.500,00 | 33.700,00 | ||
| >25 M | cijena na upit | |||||||
NAPOMENE:
- *Rezervacijom dnevnog veza cijena se uvećava za 10%
- **5% popusta za pravovremeno plaćanje godišnjeg veza
- ***Smještaj na kopnu ograničen do 31.03
- ****Vrijedi samo za vlasnike kombiniranog veza
GODIŠNJI VEZ BRODA UKLJUČUJE:
- Upotrebu sanitarija
- Korištenje vode (standardna potrošnja)
- Parking jednog osobnog automobila
- 5 dana besplatnog smještaja na kopnu radi godišnjeg servisa broda
- Cjenik je izrađen u eurima.
- PDV je uključen u cijenu.
- Marina u slučaju poremećaja na tržištu energenata i povećanja cijene električne energije, zadržava pravo uvođenja naplate električne energije paušalno ovisno od veličine korištenog priključka.
- Marina zadržava pravo izmjene i nadopune cjenika bez prethodne najave.
- Godišnji vez se obračunava se prema ukupnoj duljini plovila (LOA – Length Over All). Marina Hramina zadržava pravo premjera plovila
OSTALE NAPOMENE:
- Ukoliko se brod zadrži poslije 14 h zadnjeg dana boravka, zaračunat će se i slijedeći dan.
- Boravak broda na vezu više od 2 sata zaračunava se kao cijeli dan.
- Za boravak plovila na vezu do 2 sata obračunava se 50% cijene dnevnog veza.
- Istovremenim korištenjem sedmodnevnog smještaja u sobi i dnevnog veza, ostvarujete 25% popusta na dizalicu i dnevni vez
- Ako je dužina broda cijeli broj, brod se svrstava u gornju grupu dužina.
- Usluge koje nisu u cjeniku, naplatiti će se prema dogovoru.
- Ukoliko brod prelazi širinu predviđenu za tu kategoriju osnova za obračun je slijedeća viša kategorija.
- Cijena veza za katamarane do 6,5m širine je 50% veća.
- Cijena za katamarane šire od 6,5 m je 100% veća.
- Ako je brod vezan bočno, cijena je 50% veća.
- Potrošnja struje i vode za pranje plovila ili izvođenje servisnih radova dodatno se naplaćuje.


