Servis i dizalice
Marina Hramina nudi kvalitetne i pouzdane usluge servisa i održavanja vašeg plovila.
U sklopu marine su radionice koje nude popravak motora, drva i plastike, bojanje, poliranje te stanicu za održavanje baterija u zimskom razdoblju.
Na raspolaganju vam je dizalica nosivosti 15 tona, travel lift nosivosti 70 tona i kolica za transport brodova nosivosti 30 tona. Veliki bazen travel lifta omogućava nam dizanje i spuštanje brodova do 25 metara dužine.
Ovlašteni serviseri: Yanmar, Mercruiser, Volvo Penta, Mercury, Yamaha, Cumminis, MTU, Garmin, Raymarine.
Posebno vodimo brigu o zaštiti okoliša i zbrinjavanju otpadnih voda, maziva, ulja, goriva i akumulatora.
Obratite se stručnom timu našeg servisa i uvjerite se u brojne pogodnosti koje nudimo.
PROLJETNI SERVIS
- brušenje i bojanje podvodnog dijela plovila;
- brušenje i bojanje osovina, osovinskih vodova, propelera i klapni (flapsova);
- pranje i poliranje bokova i nadgrađa plovila, čišćenje unutrašnjosti;
- pranje tikovine, čišćenje nehrđujućeg čelika (inoxa), zamjena cinkova;
- dekonzervacija motora, generatora, watermakera (desalinizatora).
ZIMSKI SERVIS
- pranje podvodnog dijela plovila, pranje nadgrađa i bokova;
- konzervacija motora, generatora, watermakera ( desalinizatora), pokrivanje plovila termo folijom
ODRŽAVANJE PLOVILA
- pranje i čišćenje plovila, poliranje, pokretanje motora, punjenje baterija, prozračivanje, postavljanje i kontrola ovlaživača.
OSTALE USLUGE
- proizvodnja i popravak tendi, pokrova za Bimini & Sprayhood.
- proizvodnja i popravak tapeciranog i drugog namještaja.
- antiosmozni tretmani plovila, radovi na plastici, električarski radovi, radovi s nehrđajućim
- čelikom(inoxom), pjeskarenje propulzije i podvodnog dijela plovila.
- upotreba viličara, autodizalice.
- premještanje plovila do/od dizalice.
CJENIK 2026.
| USLUGA / DUŽINA BRODA DO | 6M | 8M | 10M | 12M | 14M | 16M | 18M | 20M | >20M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 OPERACIJA | 110,00 €Cijena na dan 10.09.26. 110,00 € |
120,00 €Cijena na dan 10.09.26. 120,00 € |
200,00 €Cijena na dan 10.09.26. 200,00 € |
320,00 €Cijena na dan 10.09.26. 320,00 € |
520,00 €Cijena na dan 10.09.26. 520,00 € |
690,00 €Cijena na dan 10.09.26. 690,00 € |
930,00 €Cijena na dan 10.09.26. 930,00 € |
1.140,00 €Cijena na dan 10.09.26. 1.140,00 € |
1.430,00 €Cijena na dan 10.09.26. 1.430,00 € |
| PRANJE PODVODNOG DIJELA | 36,00 €Cijena na dan 10.09.26. 36,00 € |
60,00 €Cijena na dan 10.09.26. 60,00 € |
85,00 €Cijena na dan 10.09.26. 85,00 € |
110,00 €Cijena na dan 10.09.26. 110,00 € |
150,00 €Cijena na dan 10.09.26. 150,00 € |
190,00 €Cijena na dan 10.09.26. 190,00 € |
220,00 €Cijena na dan 10.09.26. 220,00 € |
260,00 €Cijena na dan 10.09.26. 260,00 € |
290,00 €Cijena na dan 10.09.26. 290,00 € |
NAPOMENE:
- Za premještanje broda na kopnu naplaćuje se jedna operacija dizalice.
- Ukoliko se brod ne postavlja na postolje ili podmetače, naplaćuje se samo jedna operacija (max 30 min).
- Nedjeljom i praznikom cijene se uvećavaju za 100%.
- Za utovar na kamion obračunavaju se dvije operacije.
TEGLJENJE PLOVILA U LUCI
| USLUGA / DUŽINA BRODA DO | <10M | 10-12M | 12-15M | 15-18M | 18-20M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 OPERACIJA | 70,00 €Cijena na dan 10.09.26. 70,00 € |
120,00 €Cijena na dan 10.09.26. 120,00 € |
150,00 €Cijena na dan 10.09.26. 150,00 € |
190,00 €Cijena na dan 10.09.26. 190,00 € |
230,00 €Cijena na dan 10.09.26. 230,00 € |
| NAJAM POSTOLJA | DNEVNO | MJESEČNO | GODIŠNJE |
|---|---|---|---|
| POSTOLJE | 15,00 €Cijena na dan 10.09.26. 15,00 € |
130,00 €Cijena na dan 10.09.26. 130,00 € |
550,00 €Cijena na dan 10.09.26. 550,00 € |
| PODMETAČI | 12,00 €Cijena na dan 10.09.26. 12,00 € |
100,00 €Cijena na dan 10.09.26. 100,00 € |
370,00 €Cijena na dan 10.09.26. 370,00 € |
| NAJAM POKRETNE SKELE | 26,00 €Cijena na dan 10.09.26. 26,00 € |
| USLUGA / DUŽINA BRODA DO | <10M | >10M |
|---|---|---|
| DIZANJE ILI SPUŠTANJE (DO 1H) | 160,00 €Cijena na dan 10.09.26. 160,00 € |
215,00 €Cijena na dan 10.09.26. 215,00 € |
| PENJANJE NA JARBOL | 100,00 €Cijena na dan 10.09.26. 100,00 € | |
| USLUGA | CIJENA (€) |
|---|---|
| SAT RADA POMOĆNOG RADNIKA | 50,00 €Cijena na dan 10.09.26. – 50,00 € |
| SAT RADA STRUČNOG RADNIKA | 70,00 €Cijena na dan 10.09.26. – 70,00 € |
| USLUGA RONIOCA DO 1 SAT | 125,00 €Cijena na dan 10.09.26. – 125,00 € |
| KOOPERANTSKA ULAZNICA / osoba / dan | 125,00 €Cijena na dan 10.09.26. – 125,00 € |
| SAT RADA MEHANIČARA | 70,00 €Cijena na dan 10.09.26. – 70,00 € |
| SAT RADA ELEKTRIČARA | 70,00 €Cijena na dan 10.09.26. – 70,00 € |
| SKLADIŠTENJE VANBRODSKIH MOTORA (MJESEČNO) | 25,00 €Cijena na dan 10.09.26. – 25,00 € |
| SKLADIŠTENJE GUMENJAKA (MJESEČNO) | 25,00 €Cijena na dan 10.09.26. – 25,00 € |
| PALJENJE MOTORA 1 x MJESEČNO | 70,00 €Cijena na dan 10.09.26. – 70,00 € |
| PUNJENJE BATERIJA 1x MJESEČNO | 35,00 €Cijena na dan 10.09.26. – 35,00 € |
| ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA | 130,00 €Cijena na dan 10.09.26. – 130,00 € |
| ČIŠĆENJE UNUTRAŠNJOSTI / NADGRAĐA PLOVILA 1 h | 35,00 €Cijena na dan 10.09.26. – 35,00 € |
| UPOTREBA DIZALICE KOŠARE do 1 h | 125,00 €Cijena na dan 10.09.26. – 125,00 € |
| UPOTREBA VILIČARA do 1 h | 70,00 €Cijena na dan 10.09.26. – 70,00 € |
| UNIŠTEN ILI OŠTEČEN KONOP | 70,00 €Cijena na dan 10.09.26. – 70,00 € |
| PROVJETRAVANJE BRODA | 25,00 €Cijena na dan 10.09.26. – 25,00 € |
| UPOTREBA DIZALICE JEDNOKRATNO (utovar motora i sl) | 100,00 €Cijena na dan 10.09.26. – 100,00 € |
| KONTROLA VENTILA I KALJUŽE do 1 h | 35,00 €Cijena na dan 10.09.26. – 35,00 € |
| POPRAVAK BICIKLA 1 h | 12,00 €Cijena na dan 10.09.26. – 12,00 € |
| BRUŠENJE PROPELERA,OSOVINE,FLAPSOVA i dr. 1 h | 50,00 €Cijena na dan 10.09.26. – 50,00 € |
| BRUŠENJE PODVODNOG DIJELA BRODA 1 h | 50,00 €Cijena na dan 10.09.26. – 50,00 € |
| BOJANJE PODVODNOG DIJELA BRODA- PRIMER 1 h | 50,00 €Cijena na dan 10.09.26. – 50,00 € |
| BOJANJE PODVODNOG DIJELA BRODA – A/F 1 h | 50,00 €Cijena na dan 10.09.26. – 50,00 € |
| PRANJE BOKOVA BRODA 1 h | 35,00 €Cijena na dan 10.09.26. – 35,00 € |
| ZAMJENA CINKOVA 1 h | 50,00 €Cijena na dan 10.09.26. – 50,00 € |
| POLIRANJE BOKOVA BRODA 1 h | 50,00 €Cijena na dan 10.09.26. – 50,00 € |
| POLIRANJE NADGRAĐA BRODA 1 h | 50,00 €Cijena na dan 10.09.26. – 50,00 € |
| ČIŠĆENJE INOX-a 1 h | 50,00 €Cijena na dan 10.09.26. – 50,00 € |
| PRANJE TIKOVINE 1 h | 50,00 €Cijena na dan 10.09.26. – 50,00 € |
| BOJANJE TIKOVINE 1 h | 50,00 €Cijena na dan 10.09.26. – 50,00 € |
| BOJANJE-KOZMETIKA 1 h | 50,00 €Cijena na dan 10.09.26. – 50,00 € |
| PLASTIČARSKI RADOVI 1 h | 70,00 €Cijena na dan 10.09.26. – 70,00 € |
| STOLARSKI RADOVI 1 h | 70,00 €Cijena na dan 10.09.26. – 70,00 € |
| POKRIVANJE PLOVILA FOLIJOM | po ponudi |
| BOJANJE PROPELERA,OSOVINE,FLAPSOVA i dr. 1 h | 50,00 €Cijena na dan 10.09.26. – 50,00 € |
| TESTIRANJE BATERIJE | 70,00 €Cijena na dan 10.09.26. – 70,00 € |
| VARENJE 1 h | 70,00 €Cijena na dan 10.09.26. – 70,00 € |
| ČIŠĆENJE I POPRAVCI SANITARNIH ČVOROVA 1 h | 100,00 €Cijena na dan 10.09.26. – 100,00 € |
| DODATNO KORIŠTENJE VODE ILI STRUJE dnevno | 15,00 €Cijena na dan 10.09.26. – 15,00 € |
| USLUGA | CIJENA (€) |
|---|---|
| PRANJE RUBLJA DO 5 KG | 15,00 €Cijena na dan 10.09.26. – 15,00 € |
| DNEVNA KARTA – GYM | 10,00 €Cijena na dan 10.09.26. – 10,00 € |
| 15 DNEVNA KARTA – GYM | 25,00 €Cijena na dan 10.09.26. – 25,00 € |
| MJESEČNA KARTA – GYM | 50,00 €Cijena na dan 10.09.26. – 50,00 € |
| FOTOKOPIRANJE – PRINTANJE – stranica | 0,30 €Cijena na dan 10.09.26. – 0,30 € |
| E – PUNJAĆ USLUGA PUNJENJA 1kWh | 0,40 €Cijena na dan 10.09.26. – 0,40 € |
| ODLAGANJE KRUPNOG OTPADA 1m3 | 50,00 €Cijena na dan 10.09.26. – 50,00 € |
| SERVIS BORDOVA-OSTALE USLUGE | PO PONUDI |
| OSTALE USLUGE | PO PONUDI |
| OSTALE USLUGE CHARTER | PO PONUDI |
| REZERVACIJA GODIŠNJEG VEZA | PO PONUDI |
| REZERVACIJA SOBE | PO PONUDI |
| REZERVACIJA MJESEČNOG VEZA | PO PONUDI |
| REZERVACIJA DNEVNOG VEZA | PO PONUDI |
| TIP BOXA | MJESEČNO (€) |
|---|---|
| BOX VELIKI (6,5 m2) | 60,00 €Cijena na dan 10.09.26. 60,00 € |
| BOX SREDNJI (2,8 m2) | 40,00 €Cijena na dan 10.09.26. 40,00 € |
| BOX MALI (1,6 m2) | 22,00 €Cijena na dan 10.09.26. 22,00 € |
| BOX NOVI (2,6 m2) | 40,00 €Cijena na dan 10.09.26. 40,00 € |
| USLUGA | CIJENA (€) |
|---|---|
| SVAKI ZAPOČETI SAT | 1,70 €Cijena na dan 10.09.26. 1,70 € |
| SVAKI ZAPOČETI DAN | 14,00 €Cijena na dan 10.09.26. 14,00 € |
| MJESEČNA PARKING KARTA ZA OSOBNO VOZILO | 210,00 €Cijena na dan 10.09.26. 210,00 € |
| GODIŠNJA VIP PARKING KARTA ZA OSOBNO VOZILO | 540,00 €Cijena na dan 10.09.26. 540,00 € |
| NATKRIVENI PARKING | 880,00 €Cijena na dan 10.09.26. 880,00 € |
| DNEVNA PARKING KARTA ZA TERETNA VOZILA, KAMP KUĆICE | 30,00 €Cijena na dan 10.09.26. 30,00 € |
| MJESEČNA PARKING KARTA ZA TERETNA VOZILA, KAMP KUĆICE | 450,00 €Cijena na dan 10.09.26. 450,00 € |
| DNEVNA PARKING KARTA ZA TRAILER | 14,00 €Cijena na dan 10.09.26. 14,00 € |
| MJESEČNA PARKING KARTA ZA TRAILER | 210,00 €Cijena na dan 10.09.26. 210,00 € |
| IZGUBLJENA PARKING KARTA | 98,00 €Cijena na dan 10.09.26. 98,00 € |
| ZAMJENSKA GODIŠNJA PLASTIČNA PARKING KARTA | 100,00 €Cijena na dan 10.09.26. 100,00 € |
| DODATNA PARKING KARTICA | 200,00 €Cijena na dan 10.09.26. 200,00 € |
| PARKING POSTOLJA/TRAILERA- godišnje | 250,00 €Cijena na dan 10.09.26. 250,00 € |
| DNEVNA KARTA ZA PARKIRANJE NA REZERVIRANOM MJESTU | 50,00 €Cijena na dan 10.09.26. 50,00 € |
| PARKING PRIKOLICE – GODIŠNJE UZ VEZ | 540,00 €Cijena na dan 10.09.26. 540,00 € |
- Cjenik je izrađen u eurima.
- PDV je uključen u cijenu.
- Marina zadržava pravo izmjene i nadopune cjenika bez prethodne najave.


